|
Dettagli:
|
| Articolo Nome: | dispositivo di raffreddamento di acqua | modello: | HC10L-UFD |
|---|---|---|---|
| Pannello frontale: | ABS | Tipo: | Carico inferiore |
| Carri armati: | Acciaio inossidabile | colore: | bianco |
| Evidenziare: | Erogatore dell'acqua dell'acciaio inossidabile,erogatore di acqua potabile |
||
Erogatore inferiore HC10L-UFD dell'acqua in bottiglia del carico
L'erogatore dell'acqua di caricamento del fondo di HC10L-UFD utilizza le bottiglie di acqua da 3 e 5 galloni ed i serbatoi di acqua di categoria alimentare dell'acciaio inossidabile delle caratteristiche per fornire tutto il giorno l'acqua potabile pulita. Accesso facile a caldo e ad acqua fredda che le rende le bevande istantanee facili da preparare, le minestre e più. Lo stato dell'arte, la tecnologia inferiore di caricamento tiene conto un ambiente senza caduta nella vostra casa o ufficio. L'installazione della bottiglia è semplice e rapida e grazie alla sua posizione bassa, riduce l'esigenza del sollevamento gravoso e del manovramento maldestro.
| Caratteristiche | Caldo & freddo | |
| Caldo | Volume di carro armato | carro armato allungato SS304 1.5L |
| Potere | 500W | |
| Capacità | 86℃~93℃ | |
| Controllo temporaneo | Termostato bimetallico | |
| Modo del riscaldamento | Riscaldamento interno | |
| Freddo | Refrigerante | R134a. |
| Compressore | DANFU PW2.5VK | |
| Volume di carro armato | carro armato allungato SS304 3.3L | |
| Potere | 85W | |
| Capacità | 2℃~10℃, 2LPH | |
| Controllo temporaneo | Termostato 6℃ | |
| Colore | Bianco | |
| Cartone | Contenitore normale di cartone (per la scatola dei colori, il costo supplementare è USD1.00/pc) | |
| N.W./G.W. | 20.5/22.5KG | |
| Dimensione | Dimensione netta | 34.5*35.5*108cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 39*41.5*113cm | |
| Capacità di carico (20'/40HQ FCL) | 150PCS/300PCS | |
Persona di contatto: Joanna
Telefono: +86-13302453690