|
Dettagli:
|
| Articolo Nome: | Distributore automatico del ghiaccio | Tasso di uscita del ghiaccio: | 140-900KG/24H |
|---|---|---|---|
| Modo di pagamento: | Carta/moneta ed altre di IC | Forma del ghiaccio: | cubetto di ghiaccio |
| Evidenziare: | Distributore automatico del latte,distributore automatico del cubetto di ghiaccio |
||
Ghiacci la vendita del cubetto di ghiaccio del distributore automatico con 1 zona di vendita
| Modello | IV-1 (140KG); IWV-1 (280KG); IV-1 (450KG); IV-1 (900KG) |
| Tensione | AC-220/110V -50/60Hz |
| Potere | 3.0KW/3.2KW/3.9KW/5.5KW |
| Acqua di fonte | Acqua filtrata |
| Capacità di produzione del ghiaccio | 140KG/24H; 280KG/24H; 450KG/24H; 900KG/24H (impiegati ambientali. inferiore a 20degC) |
| Potere del compressore | 1.5P; 2P; 3P; 6P |
| Capacità del carro armato del ghiaccio | 110KG/150KG |
| Modo dell'imballaggio del ghiaccio | ghiaccio in serie o ghiaccio insaccato |
| Quantità della borsa per il ghiaccio per rotolo | 250pcs |
| Gamma insaccata del peso del ghiaccio | 1~4kg o 4~7kg |
| Dimensione a macchina | 110*120*230cm/170*135*230cm |
![]()
Persona di contatto: Joanna
Telefono: +86-13302453690