|
Dettagli:
|
| Tipo: | Erogatore dell'acqua di POU | Punti culminanti del prodotto: | Sistema di percezione doppio |
|---|---|---|---|
| Temporizzatore: | 15seconds | Colore: | Rosso |
| Tipo di protezione di scossa elettrica: | Io | Tipo climatico: | ST/N |
| Evidenziare: | Erogatore da tavolino dell'acqua di Touchless POU,Erogatore dell'acqua dei sensori POU della tazza,erogatore dell'acqua di 15s Touchless |
||
Erogatore dell'acqua di Touchless di 106 desktop dispositivo di raffreddamento di acqua da 5 galloni con i sensori della tazza e della mano
Caratteristica
Specifiche:
| Parti elettriche | Potere | 220V/60Hz o personalizzabile |
| Potere totale | 605W | |
| Consumo di energia | 1.5kw.h/24h | |
| Acqua fredda | Potere di raffreddamento | 90W |
| Rifornimento idrico di acqua fredda | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Vasca di lavaggio | 3L, SS304, streched, elettrolisi trattata. | |
| Compressore | Compressore di DANFU o di HUAYI | |
| Medium producente fredda | R134a/40g | |
| Acqua calda | Potere calorifico | 500W |
| Rifornimento dell'acqua calda | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Serbatoio di acqua caldo | 1.1L, SS304, riscaldamento interno saldato | |
| Percezione dei rubinetti | Potere | 10W (5W/sensor) |
| Percezione del modo |
|
|
| Sensore della mano | Potere | 5W |
| Uso | per proteggere i bambini dall'mis-innesco il sensore dell'acqua calda | |
| Pacchetto | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Dimensione | 33x38x56cm | |
| Capacità di carico | FCL20'/40: 380/760PCS | |
| Altri | Superficie del corpo | Dipinta UV, anti-graffio, Alto-durezza |
| Serratura di sicurezza | Protegga l'utente da acqua calda dal doppio sistema di percezione | |
| Spina | Su misura | |
| Colore della macchina | White+black, silver+black o personalizzabile | |
| Dimensione della macchina | 31x35x52cm |
![]()
Persona di contatto: Joanna
Telefono: +86-13302453690