|
Dettagli:
|
| Utilizzo: | Bottiglia del colpo PET/PE/PC | capacità produttiva: | 800BPH per la bottiglia 0.5L |
|---|---|---|---|
| Formato del prodotto: | 0.1L-6L | Dimensione della muffa: | 2cavity |
| modalità: | Semi-automatico | Macchina principale: | Ventilatore & preriscaldatore |
| Evidenziare: | macchina di formatura automatica,fresatrice di plastica |
||
macchina SAET-880 dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO 800BPH con una muffa di 2 cavità
Caratteristiche
1. La macchina adotta l'infrarosso di giro preriscalda il sistema. Assicura che l'ANIMALE DOMESTICO esegua sia riscaldato uniformemente.
2. La pressione a macchina della muffa del meccanico-doppio-braccio di usi che assicura la muffa è chiusa strettamente anche nell'ambito di alta pressione e di temperatura elevata.
3. Il sistema di aria è stato diviso in due parti: la parte e la bottiglia pneumatiche di azione soffiano la parte per soddisfare le richieste differenti di pressione dell'azione e per soffiare. Può fornire l'alta pressione sufficiente e costante per il salto delle bottiglie di forma irregolare grandi.
4. La macchina inoltre è fornita del silenziatore e del sistema di olio per lubrificare le parti meccaniche della macchina.
5. La macchina può essere azionata nel modo graduale e nel modo semi-automatico.
6. le bottiglie del caldo-materiale di riempimento e della Ampio-bocca possono anche essere fatte.
7. Ha la porta sicura, più facile da operare e più sicura
8. componenti pneumatiche. Adottando «FERSTER» marchi a caldo dalla Germania per le componenti pneumatiche.
| TIPO | OGGETTO | DATI TECNICI | |||||
| CONTENITORE | Materiale del prodotto | PET/PE/PC | |||||
| Volume del contenitore | 0.1-2.5 litri (cavità 2); 3-6 litro (1 cavità) | ||||||
| Uscita teorica | 350ml: 800bph | ||||||
| Altezza massima della bottiglia | 360 MILLIMETRI | ||||||
| Diametro massimo della bottiglia | φ180 MILLIMETRO | ||||||
| MODELLATURA | Dimensione massima del piatto della muffa (L*W) | 420×500 MILLIMETRO | |||||
| Spessore massimo della muffa | 250 MILLIMETRI | ||||||
| Pressione della forza | 150 MILLIMETRI | ||||||
| Colpo di apertura della muffa | 240 MILLIMETRI | ||||||
| COMPRESSORE D'ARIA AD ALTA PRESSIONE | Cassa d'aria | 0,35 m3 | |||||
| Velocità | 800 r/min | ||||||
| Capacità | 1,20 M3/min | ||||||
| Potere del motore | 20/15 di HP/KW | ||||||
| Pressione di esercizio | 3,0 Mpa | ||||||
| Cilindro (DIA×QTY) | LPф120×2; HPф65×1 | ||||||
| Dimensione | 1810×710×1310 millimetro | ||||||
| Peso | 600kg | ||||||
| CONGELAMENTO AD ARIA DELL'ESSICCATORE | Capacità | 1,00 M3/min | |||||
| Pressione di esercizio | 3,0 Mpa | ||||||
| Dimensione | 1050×900×1310 millimetro | ||||||
| Peso | 120 chilogrammi | ||||||
| Congelamento ad aria dell'essiccatore | 1.0/3.0 m.3/Mpa; 0,375CHILOWATT | ||||||
| FILTRO DELL'ARIA | Capacità | 1,00 M3/min | |||||
| Pressione di esercizio | 3,0 Mpa | ||||||
| MACCHINA DELLA CONDUTTURA | Potere | 6,0 CHILOWATT | |||||
| Tensione/frequenza | CA 380V/50Hz 3phases | ||||||
| DIMENSIONE A MACCHINA E PESO | Macchina della conduttura (L*W*H) | 1.70X0.75X2.20 M. | |||||
| Peso a macchina della conduttura | 0,70 T | ||||||
| Radiatore (L*W*H) | 1.80X0.75X1.55 M. | ||||||
| Peso del radiatore | 0,35 T | ||||||
| Compressore d'aria ad alta pressione (L*W*H) | 1.85×0.75×1.50 m. | ||||||
| Compressore d'aria ad alta pressione | 0,65 T | ||||||
| Congelamento ad aria dell'essiccatore | 1.05×0.60×1.10 m. | ||||||
| Filtri dell'aria | 10×2pcs CHILOGRAMMO | ||||||
| SAFTY | allarme di Automatico-emergenza | DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI SAFTY | |||||
![]()
Persona di contatto: Joanna
Telefono: +86-13302453690