|
Dettagli:
|
| modalità: | Automatico | capacità produttiva: | 300bph |
|---|---|---|---|
| Contenitore massimo: | 5 L | Dimensione della muffa: | 1-6cavity |
| processo: | Formazione per estrusione una tappa | ||
| Evidenziare: | Fresatrice dell'estrusione,fresatrice di plastica |
||
macchina di formatura automatica della macchina D5L della formazione per estrusione 300BPH
Breve introduzione
La serie di D spetta doppia macchina dello stampaggio mediante soffiatura dell'estrusione della stazione per i contenitori da 5ml a 18L, al suo ad alto livello dell'affidabilità, all'efficienza eccellente ed alla flessibilità soddisfare le richieste varie del cliente. Lo stampaggio mediante soffiatura dell'estrusione di SAET-D lavora il processo a macchina vari materiali, compreso HDPE, LDPE, i pp, il PVC, TPU, PETG ed altri materiali. Confronti alla macchina dello stampaggio mediante soffiatura dell'estrusione della serie S, il tipo di D di macchina ha tasso di produzione più veloce in un'ora. La copertura a macchina di serie di SAET-D la portata completa di produzione a partire dalla più piccola fiala o tubo all'imballaggio della bevanda, ai contenitori cosmetici, ai grandi contenitori della bocca ed agli strati multipli con la banda di vista allinea i contenitori.
| Informazioni di base | |||
| Materiali | PE, PP… | Dimensione (L×W×H) | 3.6×2.3×2.6M |
| Numero della testa | 2 insiemi | Contenitore massimo | 5L |
| Uscita teorica | 300BPH | Peso | 7.8Ton |
| Testa dell'estrusione | |||
| Sezioni del riscaldamento | 3zone | Altezza massima del prodotto | Secondo il cliente |
| Capacità termica | 5.8KW | Distanza massima del ¢er del diametro del prodotto | Secondo il cliente |
| Unità di bloccaggio | |||
| Pressione della forza | 60KN | Lastra della muffa (W×H) | 370×390mm |
| Colpo leva | 148~508mm | Altezza della muffa | 155~300mm |
| Potere | |||
| Azionamento della pompa | 7.5KW | Pressione di soffiatura | 0.6Mpa |
| Azionamento della vite | 15KW | Consumo dell'aria | 0.4M3/min |
| Fan della vite | 0.25KW | Carico massimo | 33KW |
| Plastificazione | |||
| Diametro della vite | 60MM | Sezione del riscaldamento della vite | 3zone |
| Vite L/D | 24:1L/D | Capacità termica della vite | 6.6KW |
| Capacità dell'estrusione | 65~80KG/H | ||
Persona di contatto: Joanna
Telefono: +86-13302453690